利用のご案内
information for use
貸切利用(事前に予約・登録・申請手続きを行い、施設を貸し切って利用する)
①予約方法
A.抽選申込
一般予約に先行して、Ⅱ.の日程に従ってのⅢ.書類をご提出いただき、抽選で利用の可否が決定する方法です。Ⅰ.で行事予定が入っている日付は利用できませんのでご了承ください。
B.一般申込
抽選予約の決定後、空いている施設を先着順でご予約いただけます。空き状況はお電話の他、施設予約システム(インターネット)からも確認することができます。
※お電話・施設予約システムとも、受付時間は営業日の9時~21時です。※仮予約ができるのは利用日の4営業日前までになります。
(ただし、当日までご予約を受け付ける施設もありますので、詳しくはお問合せください。)
料金表
あづま総合体育館
メインアリーナ
区分 | 単位 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||||
全面の 貸切利用 |
アマチュア スポーツに 利用する場合 |
入場料を徴収 しない場合 |
一般 | 1時間 | 4,400円 | 5,500円 |
生徒等 | 1時間 | 2,200円 | 2,730円 | |||
入場料を徴収 する場合 |
一般 | 1時間 | 8,800円 | 11,000円 | ||
生徒等 | 1時間 | 4,400円 | 5,500円 | |||
アマチュア スポーツ以外に 利用する場合 |
入場料を徴収 しない場合 |
平日 | 1時間 | 22,000円 | ||
土・日等 | 1時間 | 33,000円 | ||||
入場料を徴収 する場合 |
平日 | 1時間 | 88,000円 | |||
土・日等 | 1時間 | 132,000円 | ||||
半面の 貸切利用 |
一般 | 1時間 | 2,200円 | 2,730円 | ||
生徒等 | 1時間 | 1,100円 | 1,360円 | |||
3分の1面 の貸切利用 |
一般 | 1時間 | 1,470円 | 1,840円 | ||
生徒等 | 1時間 | 730円 | 910円 | |||
個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 130円 | ||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 1,260円 | |||
普通使用 | 生徒等 | 1人1時間 | 60円 | |||
回数使用 | 生徒等 | 1人11時間 | 630円 |
サブアリーナ
区分 | 単位 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||||
全面の 貸切利用 |
アマチュア スポーツに 利用する場合 |
入場料を徴収 しない場合 |
一般 | 1時間 | 1,320円 | 1,650円 |
生徒等 | 1時間 | 660円 | 820円 | |||
入場料を徴収 する場合 |
一般 | 1時間 | 2,640円 | 3,300円 | ||
生徒等 | 1時間 | 1,320円 | 1,650円 | |||
アマチュア スポーツ以外に 利用する場合 |
入場料を徴収 しない場合 |
平日 | 1時間 | 6,600円 | ||
土・日等 | 1時間 | 9,900円 | ||||
入場料を徴収 する場合 |
平日 | 1時間 | 26,400円 | |||
土・日等 | 1時間 | 39,600円 | ||||
半面の 貸切利用 |
一般 | 1時間 | 660円 | 820円 | ||
生徒等 | 1時間 | 330円 | 410円 | |||
個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 130円 | ||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 1,260円 | |||
普通使用 | 生徒等 | 1人1時間 | 60円 | |||
回数使用 | 生徒等 | 1人11時間 | 630円 |
室内プール
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | |||
全コース | 一般 | 1時間 | 8800円 | 11000円 |
生徒 | 4400円 | 5500円 | ||
コース単位 | 一般 | 1時間 | 1100円 | 1360円 |
生徒 | 550円 | 680円 |
体育室
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||||
全面の 貸切利用 |
一般 | 1時間 | 660円 | 820円 | |
生徒等 | 1時間 | 330円 | 410円 | ||
個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 130円 | |
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 1,260円 | ||
普通使用 | 生徒等 | 1人1時間 | 60円 | ||
回数使用 | 生徒等 | 1人11時間 | 630円 |
宿泊施設
区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
個人利用 | 一般 | 県内 | 1人1泊 | 1,360円 |
県外 | 1人1泊 | 1,620円 | ||
生徒等 | 県内 | 1人1泊 | 680円 | |
県外 | 1人1泊 | 940円 |
※食事代別
附属施設等
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
研修室 | 貸切利用 | 全1室 | 1時間 | 880円 | |
会議室 | 貸切利用 | 全2室 | 1室1時間 | 380円 | |
和室研修室 | 貸切利用 | 全2室 | 1室1時間 | 160円 | |
控室 | 貸切利用 | アマチュアスポーツ に利用する場合 |
全4室 | 1室1時間 | 110円 |
アマチュアスポーツ 以外に利用する場合 |
全4室 | 1室1時間 | 220円 | ||
多目的室 | 貸切利用 | アマチュアスポーツ に利用する場合 |
全3室 | 1室1時間 | 110円 |
アマチュアスポーツ 以外に利用する場合 |
全3室 | 1室1時間 | 220円 | ||
トレーニング室 | 個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 250円 |
生徒等 | 1人1時間 | 130円 | |||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 2,510円 | ||
生徒等 | 1人11時間 | 1,260円 | |||
温水シャワー | 個人利用 | 1人1回 | 130円 | ||
幼児体育室 | 個人利用 | 未就学児 | 1人1回 | 無料 | |
軽運動室 | 個人利用 | 小学生以下 | 1人1回 | 無料 |
電気等使用料及び冷暖房使用料
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
メインアリーナ | 照明料 | 1時間 | 3,300円 |
冷暖房料 | 1時間 | 12,630円 | |
サブアリーナ | 照明料 | 1時間 | 660円 |
冷暖房料 | 1時間 | 2,530円 | |
体育室 | 冷暖房料 | 1時間 | 550円 |
研修室 | 冷暖房料 | 1時間 | 770円 |
会議室 | 冷暖房料 | 1室1時間 | 330円 |
和室研修室 | 冷暖房料 | 1室1時間 | 160円 |
控室 | 冷暖房料 | 1室1時間 | 110円 |
多目的室 | 冷暖房料 | 1室1時間 | 110円 |
放送室 | 冷暖房料 | 1時間 | 110円 |
※アリーナ内の照明を全点灯で利用するときは、電気等消費料を加算します。
※貸切り利用の場合に冷暖房を利用するときは、冷暖房利用料を加算します。
※体育館内のコンセントを利用するときは、電気供給設備料を1kwにつき330円を加算します。
その他の附属設備利用料
設備名 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
アマチュア スポーツに 利用する場合 |
アマチュア スポーツ以外に 利用する場合 |
||
メインアリーナの舞台設備 | 1式1時間 | 930円 | 1,870円 |
メインアリーナの舞台照明設備 | 1式1時間 | 770円 | 1,540円 |
メインアリーナの音響設備(放送室含む) | 1式1時間 | 600円 | 1,210円 |
メインアリーナの放送設備(放送室含む) | 1式1時間 | 380円 | 770円 |
メインアリーナの舞台照明電気供給設備 | 1式1時間 | 1,760円 | |
サブアリーナの放送設備 | 1式1時間 | 160円 | 330円 |
体育室の音響設備 | 1式1時間 | 50円 | |
研修室の映写設備 | 1式1時間 | 440円 | |
電気供給設備(持込機器に限る) | 1kwにつき | 330円 |
各種運動器具(貸切り利用時)
器具名 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
アマチュア スポーツに 利用する場合 |
アマチュア スポーツ以外に 利用する場合 |
|||
バスケットボール用具(メインアリーナ用) | 1式1時間 | 160円 | 330円 | |
バスケットボール用具(サブアリーナ用) | 1式1時間 | 110円 | 220円 | |
バレーボール用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
テニス用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
バドミントン用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
卓球用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
卓球用フェンス | 1面1式1時間 | 50円 | 110円 | |
ハンドボール用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
ソフトバレー用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
体操競技用具 | ゆか | 1式1時間 | 160円 | 330円 |
平行棒 | 1式1時間 | 110円 | 220円 | |
平均台 | 1式1時間 | 110円 | 220円 | |
段違い平行棒 | 1式1時間 | 110円 | 220円 | |
その他の種目 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
体操用ピット(サブアリーナ) | 1式1時間 | 160円 | 330円 | |
トランポリン用具 | 1式1時間 | 50円 | 110円 | |
新体操用具 | 1式1時間 | 220円 | 440円 | |
電光得点表示装置 | 1面1式1時間 | 220円 | 440円 | |
電光得点表示坂 | 1面1式1時間 | 50円 | 110円 | |
バレーボール用コート | 1面1式1時間 | 330円 | 660円 | |
テニス用コート | 1面1式1時間 | 220円 | 440円 | |
バドミントン用コート | 1面1式1時間 | 110円 | 220円 | |
ゲートボール用コート | 1面1式1時間 | 110円 | 220円 | |
レスリング用具 | 1式1時間 | 220円 | 440円 | |
ボクシング用具 | 1式1時間 | 220円 | 440円 |
その他の備品
備品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
フロアシート | 1本1日 | 110円 |
折り畳み椅子 | 1脚1日 | 10円 |
折り畳みテーブル | 1台1日 | 10円 |
あづま球場
主要施設
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||||
入場料を徴収 しない場合 |
アマチュア野球に 利用する場合 |
一般 | 1時間 | 2,200円 | 2,750円 |
生徒等 | 1時間 | 1,100円 | 1,370円 | ||
職業野球等に 利用する場合 |
1時間 | 13,200円 | 16,500円 | ||
入場料を徴収 する場合 |
アマチュア野球に 利用する場合 |
平日 | 1日 | 1日の最高入場料の200人分に相当する額 | |
土・日等 | 1日 | 1日の最高入場料の300人分に相当する額 | |||
職業野球等に 利用する場合 |
平日 | 1日 | 1日の最高入場料の300人分に相当する額 (その額が495,000円に満たない場合は495,000円) |
||
土・日等 | 1日 | 1日の最高入場料の400人分に相当する額 (その額が660,000円に満たない場合は660,000円) |
※昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時から午後9時までをいいます
※午前9時以前に利用する場合は、夜間の利用料と同額となります
付属施設と備品
付属施設等 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
アマチュア 野球等に利用 する場合 |
職業野球等 の用に利用 する場合 |
||||
屋内練習場 | 1面1時間 | 1,100円 | 2,200円 | ||
会議室 | 1室1時間 | 550円 | 1,100円 | ||
審判員休憩室 | 1時間 | 550円 | 1,100円 | グランドと同時使用の場合は2分の1 | |
選手シャワー室 | 1面1時間 | 660円 | 1,320円 | ||
ピッチングマシン | 1台1時間 | 440円 | 880円 | ||
バッティングゲージ | 1台1時間 | 220円 | 440円 | ||
夜間照明施設 | 全点灯(※2,800ルクス) | 1時間 | 32,040円 | 160,190円 | プロ野球用 |
3分の1点灯(※1,000ルクス) | 1時間 | 6,400円 | - | 一般競技用 |
※夜間照明施設のルクス値は目安であり、照度を約束するものではありません
冷暖房料
施設 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
グラウンド使用時の無料施設 | 1時間 | 2,010円 |
会議室 | 1室1時間 | 260円 |
審判員休憩室 | 1時間 | 150円 |
選手シャワー室 | 1室1時間 | 70円 |
とうほう・みんなのスタジアム
とうほう・みんなのスタジアム(県営あづま陸上競技場)
主要施設
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グラウンド(トラック・フィールド) | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 昼間 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 2,640円 |
生徒等 | 1時間 | 1,320円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 5,280円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 2,640円 | |||||
夜間 | 入場料等を徴収しない場合 | 一般 | 1時間 | 3,300円 | |||
生徒等 | 1時間 | 1,650円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 一般 | 1時間 | 6,600円 | ||||
生徒等 | 1時間 | 3,300円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 平日 | 1時間 | 13,200円 | |||
土・日等 | 1時間 | 19,800円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 平日 | 1時間 | 52,800円 | ||||
土・日等 | 1時間 | 79,200円 | |||||
個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 130円 | |||
生徒等 | 1人1時間 | 60円 | |||||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 1,260円 | ||||
生徒等 | 1人11時間 | 630円 |
附属施設等
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
室内走路 | 貸切利用 | 昼間 | 一般 | 1時間 | 440円 |
生徒等 | 1時間 | 220円 | |||
夜間 | 一般 | 1時間 | 550円 | ||
生徒等 | 1時間 | 260円 | |||
会議室1及び2 | 貸切利用 | 1室1時間 | 260円 | ||
会議室3 | 貸切利用 | 1室1時間 | 160円 | ||
休憩室 | 貸切利用 | 1室1時間 | 220円 | ||
印刷室 | 貸切利用 | 1室1時間 | 330円 | ||
放送指令室 | 貸切利用 | 1室1時間 | 550円 | ||
コンピューター室 | 貸切利用 | 1室1時間 | 220円 | ||
写真判定室 | 貸切利用 | 1室1時間 | 110円 | ||
放送設備 | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1式1時間 | 770円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1式1時間 | 1,540円 | |||
大型映像装置 | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1時間 | 6,600円 | |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間 | 13,200円 | |||
夜間照明施設 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 全点灯 | 1時間 | 40,000円 | |
2分の1点灯 | 1時間 | 12,000円 | |||
3分の1点灯 | 1時間 | 6,000円 | |||
5分の1点灯 | 1時間 | 3,800円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 全点灯 | 1時間 | 64,000円 | ||
2分の1点灯 | 1時間 | 36,000円 | |||
トレーニング室 | 個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 250円 |
生徒等 | 1人1時間 | 130円 | |||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 2,510円 | ||
生徒等 | 1人11時間 | 1,260円 | |||
温水シャワー | 個人利用 | (コイン式10分) | 1人1回 | 100円 | |
陸上競技用具 | 個人利用 | 1品1時間 | 20円 |
※「昼間」とは午前9時から午後5時までをいい、「夜間」とは午後5時から午後9時までをいいます。
※休憩室、会議室1から3まで、印刷室、放送指令室、コンピューター室及び写真判定室を利用する場合に冷暖房を利用するときは、冷暖房利用料を加算します。
※室内走路を午前9時以前に利用する場合は、夜間の利用料と同額になります。
冷暖房
施設 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
会議室1及び2 | 1室1時間 | 220円 |
会議室3 | 1時間 | 160円 |
休憩室 | 1時間 | 160円 |
印刷室 | 1時間 | 220円 |
放送指令室 | 1時間 | 380円 |
コンピューター室 | 1時間 | 160円 |
写真判定室 | 1時間 | 50円 |
器具及びその他の備品
器具等 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
陸上競技用具 | 1品1時間 | 20円 |
1式1時間 | 1,710円 | |
折り畳み椅子 | 1脚1日 | 10円 |
折り畳みテーブル | 1台1日 | 10円 |
テント(両屋根) | 1張り1日 | 110円 |
テント(片屋根) | 1張り1日 | 110円 |
補助陸上競技場
主要施設
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
昼間 | 夜間 | ||||
グラウンド(トラック・フィールド) | 貸切利用 | 一般 | 1時間 | 1,410円 | 1,780円 |
生徒等 | 1時間 | 700円 | 880円 | ||
個人利用 | - | 無料 |
※昼間とは午前9時から午後5時までをいい、夜間とは午後5時から午後9時までをいいます。
※午前9時以前に利用する場合は夜間の利用料と同額になります。
附属施設等
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
補助照明施設 | 貸切利用 | 1時間 | 1,410円 | |
放送設備 | 貸切利用 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 1式1時間 | 160円 |
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1式1時間 | 330円 | ||
温水シャワー | 個人利用 | (コイン式10分) | 1人1回 | 100円 |
陸上競技用具 | 個人利用 | 1品1時間 | 20円 |
器具及びその他の備品
器具等 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
陸上競技用具 | 1品1時間 | 20円 |
1式1時間 | 1,380円 | |
折り畳み椅子 | 1脚1日 | 10円 |
折り畳みテーブル | 1台1日 | 10円 |
テント(両屋根) | 1張り1日 | 110円 |
テント(片屋根) | 1張り1日 | 110円 |
芝グラウンド(第2多目的運動広場・スポーツイベント広場・せせらぎ・桜の広場)
第2多目的運動広場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
グラウンド | 貸切利用 | 一般 | 1時間 | 630円 |
生徒等 | 1時間 | 330円 |
スポーツイベント広場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
グラウンド | 貸切利用 | 一般 | 1時間 | 630円 |
生徒等 | 1時間 | 330円 |
せせらぎ・桜の広場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 貸切利用 | A面 | 一般 | 1面1時間 | 520円 |
B面 | |||||
C面 | |||||
D面 | |||||
A面 | 生徒等 | 1面1時間 | 260円 | ||
B面 | |||||
C面 | |||||
D面 |
サイクルスポーツ広場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一輪車 | 個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1台 1時間 |
100円 | 一輪車の持ち 込みもできますが同じ 料金がかかります。 |
生徒等 | 1人1台 1時間 |
50円 | ||||
回数使用 | 一般 | 12枚綴り | 1,000円 | |||
生徒等 | 12枚綴り | 500円 | ||||
変り種自転車 | 個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1周 | 100円 | 「1周」とは、 ファミリー コース1周(約555m) をいいます。 |
生徒等 | 1人1周 | 50円 | ||||
回数使用 | 一般 | 12枚綴り | 1,000円 | |||
生徒等 | 12枚綴り | 500円 | ||||
公園内自転車 | 個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1台 2時間 |
200円 | |
生徒等 | 1人1台 2時間 |
100円 |
クレーグラウンド(多目的運動広場・軟式野球場・ミニ多目的広場)
軟式野球場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
グラウンド | 貸切利用 | 一般 | 1時間 | 440円 |
生徒等 | 1時間 | 220円 |
多目的運動広場
区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
全面 | 一般 | 1時間 | 660円 |
生徒 | 320円 | ||
半面 | 一般 | 1時間 | 330円 |
生徒 | 160円 |
ミニ多目的広場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|---|
グラウンド | 貸切利用 | 一般 | 1時間 | 330円 |
生徒等 | 1時間 | 160円 |
庭球場
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
コート | 貸切利用 | 昼間 | 一般 | 1面1時間 | 930円 |
生徒等 | 1面1時間 | 460円 | |||
夜間 | 一般 | 1面1時間 | 1,170円 | ||
生徒等 | 1面1時間 | 580円 | |||
個人利用 | 普通使用 | 一般 | 1人1時間 | 130円 | |
生徒等 | 1人1時間 | 60円 | |||
回数使用 | 一般 | 1人11時間 | 1,260円 | ||
生徒等 | 1人11時間 | 630円 | |||
温水シャワー | 個人利用 | (コイン式10分) | 1人1回 | 100円 | |
夜間照明施設 | 貸切利用 | 1面1時間 | 400円 | ||
個人利用 | 1人1時間 | 100円 |
※一般は大学生以上、生徒は4歳から高校生までです。
②利用者登録
-
●貸切をするためには利用者登録を申請し、利用者番号の交付を受ける必要があります。
-
●個人名を団体名として登録することは可能ですが、その場合予定表等に個人名が掲示される場合がありますのでご了承ください。
必要事項をご記入の上、窓口・メール・FAXいずれかの方法でご提出ください。
※利用者登録には有効期限があります。期限が切れた場合は更新手続きをしてください。
※登録内容に変更がある場合は、速やかに変更の手続きをしてください。
③申請方法
-
●予約したもの正式に申請し、利用内容を確定する必要があります。
Ⅰ.申請書に、該当する施設のⅡ.内訳書を添付してご提出ください。利用内容によっては、Ⅲ.添付書類が必要になります。ご不明な点はお問合せください。 -
●申請いただいた内容に基づき、有料公園施設等利用許可証兼請求書を発行いたします。
申請書類のダウンロード
※申請はご利用日の2か月前から4営業日前までに行ってください。4営業日前までに申請がない場合、自動的にキャンセルさせていただきます。
※申請書類をご提出いただいた後は、自己都合でのキャンセルはできません。利用がなかったとしても全額請求が発生いたします。
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳をお持ちの方は、施設(宿泊施設以外)の利用料金が免除されます。添付書類Ⅲ-2をご提出ください。
※申請のお手続きができるのは、営業日の9時から17時です。
※ご利用内容が、「アマチュアスポーツ以外」及び「入場料を徴収する」場合は、上記内訳書とは書式・金額が異なる施設がございます。該当する場合はご相談ください。
④支払い
-
●発行された有料公園施設等利用許可証兼請求書に記載されている金額をお支払いください。体育館受付窓口でお支払いできるのは、営業日の9時~17時です。
-
●銀行振り込みでお支払いいただくこともできます。振込先はお問合せください。
-
●利用料は原則前払いです。
個人利用(貸切が入っていない時間に、施設を当日予約なしで利用する)
-
●個人利用が可能な施設・時間帯を、当日先着順で利用することができます。施設・種目・天候・人数等で、利用できる種目や面数、内容が異なります。
-
●利用終了が確定している施設のみ、その終了時間からの利用を当日8:45より随時窓口で受付します。先着ですのでご了承ください。
-
●単位は受付した時間から1時間ごとです。任意の時間を指定して受付することはできません。施設・時間帯によって最初に受付できる最大時間が変わります。当日受付でご確認ください。
個人利用可能施設・種目・利用料
施設 | 時間 | 種目 | 利用料(1時間) | |
---|---|---|---|---|
体育館 | メインアリーナ | 9:00~21:00 | バスケ・バレー・バドミントン等 ※悪天候平日17時までのみテニス | 一般130円 生徒60円 |
サブアリーナ | 9:00~21:00 | バスケ・バレー・バドミントン等 | ||
体育室 | 9:00~21:00 | 卓球・太極拳等 | ||
室内プール | 10:00~12:00 13:00~15:00 15:30~17:30 18:00~20:30 | 水泳・水中ウォーキング ※各時間帯完全入れ替え制 ※室内プールは1回分の料金です | 一般380円 生徒190円 | |
トレーニング室 | 9:00~21:00 | ※初回説明会(予約制)を受講した方のみ利用可能 | 一般250円 高校生130円 | |
軽運動室 | 9:00~21:00 | 室内遊び場(4歳~小学生) | 無料 | |
幼児体育室 | 9:00~21:00 | 室内遊び場(未就学児) | 無料 | |
ランニングコース | 9:00~21:00 | メインアリーナで催事がない時間帯のみ | 無料 | |
とうほう・みんなのスタジアム | 9:00~17:00 | 陸上競技 等 ※芝の作業・養生のため使えない場合があります | 一般130円 生徒60円 | |
室内走路 | 9:00~21:00 | 陸上競技 等 | 無料 | |
トレーニング室 | 9:00~21:00 | ※トレーニングの経験を積んでいる方対象 | 一般250円 高校生130円 | |
補助陸上競技場 | 9:00~21:00 | 陸上競技 等 ※照明設備は有料です ※芝の作業・養生のため使えない場合があります | 無料 | |
庭球場 | 9:00~17:00 | テニス | 一般130円 生徒60円 | |
サイクルスポーツ広場 | 9:00~17:00 (最終受付16:30) | 変わり種自転車(1周)・一輪車(1時間) | 一般100円 生徒50円 |
貸出品目
品目 | 料金(1時間) | |
---|---|---|
体育館 | レンタルシューズ | 50円 |
ラケット(卓球・バドミントン) | 無料 | |
バスケットボール | 無料 | |
庭球場 | テニスラケット(硬式・軟式・公式Jr.) | 無料 |
とうほう・みんなのスタジアム | 陸上競技用具1品 | 20円 |
陸上競技用具一式 | 1,710円 | |
補助陸上競技場 | 陸上競技用具1品 | 20円 |
陸上競技用具一式 | 1,710円 |
販売品目
施設 | 品目 | 入り数 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
体育館 | 卓球ボール | 1個 | 90円 | |
バドミントンシャトル | 1個 | 200円 | ||
靴下 | 1足 | 150円 | ||
ハンドタオル | 1枚 | 250円 | ||
ラインテープ | LTV-50 | バスケ・ハンドボール(50mm×20m 5巻入り) | 3,270円 | |
PP-500 | テニス・バレー(50mm×50m 2巻入り) | 2,270円 | ||
PP-400 | バドミントン(40mm×60m 2巻入り) | 2,270円 | ||
PP-700 | ライン消しテープ(70mm×50m 2巻入り) | 2,700円 | ||
プール | スイミングキャップ M/L/O | 1個 | 510円 | |
スイミングゴーグル・大 | 1個 | 1,640円 | ||
スイミングゴーグル・小 | 1個 | 1,320円 | ||
耳栓スポンジ | 2組入り | 570円 | ||
耳栓シリコン | 3組入り | 530円 | ||
庭球場 | テニスボール(硬式) | 4個 | 820円 | |
テニスボール(軟式) | 2個 | 610円 |
※一般は大学生以上、生徒は4歳から高校生までです。
※詳しい利用方法は各施設のページをご覧ください。
※利用内容によって、この他にも料金がかかる場合があります。
※身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者手帳をお持ちの方は、利用料金が免除されます。受付窓口で手帳をご提示ください
●営業時間内でも、貸切状況やイベント開催・改修工事等で個人利用が一切できない場合もございます。ご確認の上、ご来園ください。
本日の空き状況※貸切がない状態でも、先にご来園いただいた個人利用者で場所が埋まってしまう可能性もありますのでご了承ください。
●トレーニング室(体育館・陸上競技場)、室内プールは月会員・半年会員制度もございます。
月会員
室内プール | 一般 | 3,040円 |
生徒 | 1,520円 | |
シルバー | 2,660円 | |
トレーニング室 | 一般 | 2,750円 |
生徒 | 1,430円 | |
シルバー | 2,500円 |
半年会員
室内プール | 一般 | 15,200円 |
生徒 | 7,600円 | |
シルバー | 13,300円 | |
トレーニング室 | 一般 | 13,750円 |
生徒 | 7,150円 | |
シルバー | 12,500円 |
※月会員は受付した日付から30日間、半年会員は受付した日付から180日間です。
※シルバーは65歳以上、生徒は4歳以上高校生までです。
※トレーニング室はすでに会員カードをお持ちの方のみ入会できます。
無料施設(使い方により手続きが異なります)
●有料公園施設以外の広場等は、ルールの範囲内であれば、どなたでもご自由にご利用いただけます。
●占有せずに遠足やニュースポーツ等で利用したい場合はこちら。
施設利用確認書(PDF) 施設利用確認書(Excel)●広場等を、催事等で占有して利用したい場合はこちら。(ご提出の前にお電話でご相談ください)
公園内行為許可申請書(PDF)※占有利用以外にも公園内行為許可が必要な行為がございます。まずはお問合せください。